| Gehäuse aus Leichtmetall RAL 9006 weissaluminium, Kette aus Stahl verzinkt, für die aufgesetzte Montage, mit Anschlusskabel Länge 5 m. | ||
| • | Für Komfort- und RWA-Lüftung nach EN12101-2 | |
| • | Ansteuerung über ±24V-Steuereinheiten oder Bus-fähige MotorController mit MotorLink®-Technologie | |
| • | digitale Positionsrückmeldung | |
| • | Soft Close-Funktion | |
| • | eingebaute elektronische Lastabschaltung / Endabschaltung | |
| • | Motorelektronik mit Mikrocontroller | |
| • | Bei erkennen eines Hindernisses in ZU-Richtung zeitgesteuertes Reversieren | |
| • | drei verschiedene Geschwindigkeiten programmierbar in Verbindung mit MotorLink®-Steuerungen | |
| • | Schutzart | IP32 |
| • | Abmessung (B x T x L) | 42 x 57 x 623 mm |
| • | Schubgeschwindigkeit | 7 - 12 mm/s |
| • | Umgebungstemperatur | -5 ... +74 °C |
| Unsere Verkaufs-Techniker helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Kabels. | ||
| Einige Varianten finden Sie im PDF auf unserem Onlineshop. | ||
| Spannung | 24 V |
| Stromart | DC |
| Aufnahme | 1 A |
| Schub-/Zugkraft max. | 300/300 N |
| Länge | 623 mm |
| Kabellänge | 5 m |
|
Hubhöhe
mm
mm

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
57.1980.0400
Elektro-Kettenantriebe WINDOWMASTER WMU 831 Hubhöhe ... 400 mm 39913
... 400... 400
1
435.00
B
57.1980.0500
Elektro-Kettenantriebe WINDOWMASTER WMU 831 Hubhöhe ... 500 mm 39891
... 500... 500
1
435.00
B
57.1980.0600
Elektro-Kettenantriebe WINDOWMASTER WMU 831 Hubhöhe ... 600 mm 39804
... 600... 600
1
435.00
B
57.1980.1400
Elektro-Kettenantriebe WINDOWMASTER WMU 831 Hubhöhe ... 400 mm 39915
... 400... 400
1
446.50
B
57.1980.1500
Elektro-Kettenantriebe WINDOWMASTER WMU 831 Hubhöhe ... 500 mm 39893
... 500... 500
1
446.50
B
57.1980.1600
Elektro-Kettenantriebe WINDOWMASTER WMU 831 Hubhöhe ... 600 mm 39806
... 600... 600
1
446.50
B







