| Rad aus Polyamid | |
| Rad: | |
| • | hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D |
| • | sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand |
| • | leichter Lauf auf glatten Böden |
| • | sehr abriebfest |
| • | Farbe natur-weiss |
| Sonstige Eigenschaften: | |
| • | hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien |
| • | Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C |
| Rad-Ø | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Lagerart | Kugellager |
| Tragkraft | 600 kg |
| Material Laufbelag | Kunststoff |
| Material Radkörper | hochwertiges Polyamid 6 |
| Produkttyp | Frontrad für Flurförderzeuge |
| Farbe Radkörper | natur (weiss) |
| Temperaturbeständigkeit max | 80 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -20 °C |
| Belagshärte | 70 Shore D |
| spurlos | ja |
| antistatisch | nein |
| elektrisch leitend | nein |
| kontaktverfärbungsfrei | ja |
| Korrosionsbeständig | nein |
| Hitzebeständig | nein |
| hydrolysestabil | nein |
| autoklaventauglich | nein |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Tragfähigkeit statisch | 1.500 kg |
| elektrisch ableitend | nein |
|
Einspannlänge
mm
mm
Achsloch-Ø
mm
mm
Gewicht
kg
kg
Orig. Nr.

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
BC470179
Räder BLICKLE PO Rad-Ø 200 mm
5454
2020
0.95
PO 200x50/20-54K
1
130.50
A
BC470187
Räder BLICKLE PO Rad-Ø 200 mm
5050
2525
0.92
PO 200x50/25-50K
1
131.50
A

Kunststoff
natur (weiss)