Molkerei-Dampfschläuche Tubluestream
| Molkereidampfschlauch zur Verwendung als Druckschlauch für Nahrungsmittelsubstrat und die Reinigung und Sterilisierung im Lebensmittelbereich mit Heisswasser und Dampf. | ||
| Einsatzbereich | ||
| • | Lebensmittelindustrie | |
| • | Milchsammelfahrzeuge | |
| Vorteile/Ausführungen | ||
| • | abriebfeste, alterungs-, ozon-, ölbeständige Decke | |
| • | EU 1935/2004 | |
| • | FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600 | |
| • | BfR-Empfehlung XXI Kat. 2 | |
| • | DM 21.03.73 e seguenti | |
| • | 3A Sanitary Standard Class II | |
| Technische Daten | ||
| • | Seele | EPDM, weiss |
| • | Einlagen | synthetische Textileinlagen |
| • | Decke | glatt, blau, geprickt und stoffgemustert, abriebfest, alterungs- und ozon und ölbeständig |
| • | Betriebsdruck | 6 bar (bei 164 °C), 20 bar (bei 95 °C) |
| • | Sicherheitsfaktor | 3:1 (bei 164 °C), 10:1 (bei 95 °C) |
| • | Temperaturbereich | –40 °C bis +164 °C |
| • | Masstoleranzen | nach ISO 1307 |
| Schlauchlänge | 40 m |
| Berstdruck PN | 6 bar |
| Berstdruck | 18 bar |
|
Innen-Ø
mm
mm
Aussen-Ø
mm
mm
Wandstärke
mm
mm
Gewicht per m
kg
kg
Nennweite DN
Zoll
Zoll

m
CHF exkl. MwSt
per m
per m
RG
HK821023
Molkerei-Dampfschläuche Tubluestream Ø 13/23 mm / 40 m
1313
2323
5
0.35
1⁄2
40
22.00
B
HK821028
Molkerei-Dampfschläuche Tubluestream Ø 16/26 mm / 40 m
1616
2626
5
0.41
5⁄8
40
22.50
B
HK821033
Molkerei-Dampfschläuche Tubluestream Ø 19/31 mm / 40 m
1919
3131
6
0.6
3⁄4
40
26.80
B
HK821034
Molkerei-Dampfschläuche Tubluestream Ø 25/39.5 mm / 40 m
2525
39.539.5
7.25
0.93
1
40
36.40
B
