| Universalschlauch nach DIN EN 12115 mit nahtloser Innenschicht aus FEP. Er verbindet die Flexibilität und Robustheit eines Elastomerschlauches mit der chemischen Beständigkeit eines Fluorpolymer-Schlauches. | ||
| Vorteile/Ausführungen | ||
| • | beständig gegen nahezu alle Medien | |
| • | hohe Knick- und Formstabilität | |
| • | antihaftende Innenschicht aus FEP, dadurch wenig Strömungsverlust und nicht verfärbend | |
| • | DIN EN 12115 | |
| • | USP Class VI | |
| • | FDA | |
| Anwendungen/Hinweise | ||
| • | ohne Spirale (D) | als Druckschlauch für Abgabeeinrichtungen, Fasspumpen und als Trommelschlauch |
| • | mit Spirale (SD) | als Saug-/Druckschlauch zum Befüllen und Entleeren von Fässern, Behältern, Tank- und Kesselwagen, Tankschiffen und für stationäre Anlagen |
| Technische Daten | ||
| • | Seele | FEP, transparent, glatt, nahtlos, nicht elektrisch leitfähig |
| • | Einlage | geflochtene Einlage (Form SD zusätzlich mit verzinkter Stahlspirale) |
| • | Decke | EPDM, hellgrau mit OHM-Leitstreifen, elektrisch leitfähig (bis ID 50 mm) |
| EPDM, schwarz mit OHM-Leitstreifen, elektrisch leitfähig (ab ID 63 mm) | ||
| • | Sicherheitsfaktor | 4:1 |
| • | Temperaturbereich | –30 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis 130 °C, dämpfbar bis +150 °C (max. 30 Min.) |
| Schlauchlänge | 40 m |
| Berstdruck PN | 16 bar |
| Berstdruck | 64 bar |
|
Innen-Ø
mm
mm
Aussen-Ø
mm
mm
Nennweite DN
Zoll
Zoll
Biegeradius
mm
mm
Wandstärke
mm
mm
Vakuumbelastung
bar
bar
Gewicht per m
kg
kg
Form

m
CHF exkl. MwSt
per m
per m
RG
HKC99069
Chemieschläuche ELAFLEX Elaflon Plus FEP Ø 13/22 mm / 40 m
1313
2222
1⁄2
100
4.5
-0.6
0.4
D
40
150.00
B
HK909256
Chemieschläuche ELAFLEX Elaflon Plus FEP Ø 19/31 mm / 40 m
1919
3131
3⁄4
80
6
-0.9
0.7
SD
40
159.00
B
HK912903
Chemieschläuche ELAFLEX Elaflon Plus FEP Ø 32/44 mm / 40 m
3232
4444
1 1⁄4
125
6
-0.9
1.1
SD
40
191.00
B
HKC99090
Chemieschläuche ELAFLEX Elaflon Plus FEP Ø 63/79 mm / 40 m
6363
7979
2 1⁄2
250
8
-0.9
2.7
SD
40
365.00
B
HKC99113
Chemieschläuche ELAFLEX Elaflon Plus FEP Ø 100/116 mm / 40 m
100100
116116
4
400
8
-0.8
4.6
SD
40
575.00
B

