| • | Formstabil |
| • | Von Hand biegbar |
| • | Medienrohr diffusionsdicht |
| • | Medienrohr aussen schwarz |
| • | Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie blau |
| • | Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei |
| • | Rohrende mit transparentem Schutzstopfen |
| Verwendungszweck | |
| • | Für Trinkwasser kalt und warm |
| • | Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel |
| • | Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel |
| • | Für Betriebs- und Prozesswässer |
| • | Für aufbereitete Wässer |
| • | Für Regenwasser mit pH-Wert |
| • | Für Meerwasser |
| • | Für Löschwasser (nass) |
| • | Für Löschwasser (nass/trocken, trocken) |
| • | Für Chemikalien und technische Fluide |
| • | Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3) |
| • | Für Unterdruck |
| • | Für Inertgase (z. B. Stickstoff) |
|
Ø d
mm
mm
Ø di
mm
mm
D
cm
cm
s1
mm
mm
s
mm
mm
L
m
m
Orig. Nr.

m
CHF exkl. MwSt
per m
per m
RG
HT623959
Systemrohre ML GEBERIT Mepla 16 mm - 50 m / 601.132.00.2
1616
11.511.5
2.8
6
2.25
50
601.132.00.2
50
6.40
B
HT623960
Systemrohre ML GEBERIT Mepla 20 mm - 50 m / 602.132.00.2
2020
1515
3.2
6
2.50
50
602.132.00.2
50
7.80
B
HT623961
Systemrohre ML GEBERIT Mepla 26 mm - 25 m / 603.132.00.2
2626
2020
3.8
6
3
25
603.132.00.2
25
11.90
B

