| • | Verankerung von Anbauteilen aus Metall |
| • | Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen nach EAD 330284 |
| • | Geeignet zur konstruktiven Befestigung von Hängeschränken, Verkleidungen, Metallwinkeln |
| • | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe |
| • | Zugelassen für alle gängigen Baustoffe |
| • | Zuverlässiger Halt in Problembaustoffen durch opimiertes Spreizteil |
| • | Sicherer Halt durch radiale Spreizung |
| • | Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der Dübelhülse |
| • | Doppelte Verdrehsicherheit für eine sichere Montage |
| Produktestärken: | |
| Kennwerte | |
| • | Durchmesser: 14 mm |
| • | Antrieb: Sechskant SW17 |
| • | Bohrlochtiefe = t: 80 mm |
| • | Verankerungstiefe = hv: 70 mm |
| Zulässige Lasten* | |
| • | Zuglasten NRk,pin Beton > C12/15: 3,37 kN |
| • | Mauerziegel Mz 20-1,8, NF: 1,57 kN |
| • | Kalksandvollstein KS, 2 DF 20-2,0: 1,71 kN |
| • | Kalksandvollstein KS, 8 DF 20-1,8: 2,00 kN |
| • | Vollstein V, 3 DF: 2,00 kN |
| • | Hochlochziegel HLz, 2 DF 28-1,2: 0,86 kN |
| • | Kalksandlochstein KSL, 8 DF 16-1,4: 0,57 kN |
| • | Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl, 12 DF: 0,57 kN |
| • | Porenbeton fCK = 2 N/mm2: 0,43kN |
| • | Porenbeton fCK = 4 N/mm2: 0,89 kN |
| • | Porenbeton fCK = 6 N/mm2: 1,60 kN |
| • | Querlasten VRk,s |
| • | Stahlschraube (Ms = 1,25): 17,4 kN |
| • | Edelstahlschraube A4 (Ms = 1,56): 16,2 kN |
| • | Biegemoment MRk,s |
| • | Stahlschraube (Ms = 1,25): 50,0 Nm |
| • | Edelstahlschraube A4 (Ms = 1,56): 46,7 Nm |
| Zusatzinformationen: | |
| • | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe |
| • | Zugelassen für alle gängigen Baustoffe |
| • | Zuverlässiger Halt in Problembaustoffen durch opimiertes Spreizteil |
| • | Sicherer Halt durch radiale Spreizung |
| • | Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der Dübelhülse |
| • | Doppelte Verdrehsicherheit für eine sichere Montage |
| Verankerungsgründe | |
| Zugelassen für | |
| • | Gerissenen Beton |
| • | Ungerissenen Beton |
| • | Vollsteinmauerwerk |
| • | Hohl- und Lochsteine |
| • | Porenbeton |
| Hinweis | |
| Bitte beachten Sie zur Planung die Zulassung ETA-15/0027. Bei Mauersteinen unbekannter Güte ist die Tragfähigkeit über Auszugsversuche am Bauwerk zu ermitteln. | |
| Beim Einsatz in Beton werden eine Silikon-Schmierstoffpaste (z.B. FUCHS CHEMPLEX SI-LK 2) sowie die Verwendung eines Schlagschraubers mit besonders hohem Drehmoment empfohlen. | |
|
d1
mm
mm
L
mm
mm
SW
mm
mm
Kopf-Ø
mm
mm
Bohrloch Ø
mm
mm

Stück
CHF exkl. MwSt
per 100 Stk
per 100 Stk
RG
EJ8590080630
Fassadendübel EJOT SDF-KB 14A 80.0x17 mm
1414
8080
17
17
14
50
928.00
A
EJ8590100630
Fassadendübel EJOT SDF-KB 14A 100.0x17 mm
1414
100100
17
17
14
50
978.00
A








