Industriepaletten
| Industriepalette | |
| • | aus PE-Regenerat |
| • | Höhe x Länge x Breite 150 x 1000 x 1200 mm |
| • | Traglast statisch / dynamisch 5000 / 2000 kg |
| • | allseitig einfahrbar |
| • | Unterbau 3 Kufen |
| • | Oberdeck geschlossen |
| • | temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C |
| • | Gewicht 78 kg |
| Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +60 °C |
| Inhalt Paket | 3 Stück |
| Höhe | 150 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Einfahrmöglichkeit | allseitig |
| stapelbar | ja |
| Unterbau | 3 Kufen |
| Lebensmittelgeeignet | ja |
|
Traglast dynamisch
kg
kg
Gewicht
kg
kg
Traglast
kg
kg

Paket
CHF exkl. MwSt
per Paket
per Paket
RG
ON118520
Industriepalette,PE-Regenerat, HxLxB 150x1000x1200mm,Tragl. stat. 4000kg,3 Kufen
12001200
69.00
40004000
1
672.00
F
ON118522
Industriepalette,PE-Regenerat, HxLxB 150x1000x1200mm,Tragl. stat. 5000kg,3 Kufen
20002000
78.00
50005000
1
732.00
F
