| Elektrische Schubkarre | |
| • | Geeignet für Agrarbereiche |
| • | Aufbauten: Mulde |
| • | Konstruktion aus Aluminium |
| • | Hohe Stabilität durch massive Stahlringeinlage |
| • | Sicherheitsgriffe mit Knöchelschutz |
| • | Rad mit Polyurethan-Bereifung |
| • | Motorleistung 600 W |
| • | Fahrgeschwindigkeit 6 km/h |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Spannung | 36 V |
| Akku-Kapazität | 10.5 Ah |
| Traglast | 250 kg |
| Tiefe | 1600 mm |
| Bereifung | PU/PUR (Polyurethan) |
| Rad-Ø | 400 mm |
| Radbreite | 130 mm |
| Motorleistung | 600 W |
| Geschwindigkeit | 6 km / h |
| Ladezeit | 3 h |
| Farbe | grün |
| WEEE-Geräteart | Grossgerät KAT 4 |
|
Fassungsvermögen
l
l
Höhe
mm
mm
Breite
mm
mm
Räder
Stück
Stück
Material

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
ON274150
Elektrische Schubkarre,160l, HxBxT 800x680x1600mm,PP-Mulde, grün,Alu,PU-Bereifung
160160
800800
680
1
PP (Polypropylen)
1
3’708.00
F
ON274151
Elektrische Schubkarre,230l, HxBxT 730x880x1600mm,HDPE- Mulde,grün,Alu,PU-Bereifung
230230
730730
880
2
Hochdruck-Polyethylen
1
6’682.00
F

PU/PUR (Polyurethan)
grün