| Vollkugeliger Führungswagen mit sechs Kugelreihen, bei denen die Wälzkörper im Zweipunktkontakt auf den Laufbahnen stehen. Die vier äusseren Kugelreihen nehmen Druckbelastungen, die beiden inneren Zugbelastungen auf. Der Laufwagen KWSE bildet gemeinsam mit der längenabhängigen Führungsschiene TKSD die steifste und tragfähigste Kugelumlaufeinheit KUSE. Durch die vollständige, allseitige Abdichtung des Linearschlittens ist eine sehr hohe Lebensdauer gesichert. Der modulare Aufbau ermöglicht das Kombinieren von Linearführungen mit allen Linearwagentypen innerhalb einer Baugrösse. | ||
| Einsatzbereich | ||
| • | für sehr hohe Lasten, die lauf- und positioniergenau verfahren müssen | |
| • | Kraftaufnahme aus allen Richtungen, jedoch nicht in Bewegungsrichtung | |
| • | Momentaufnahme um alle Achsen | |
| • | lange und unbegrenzte Hübe | |
| • | hohe bis sehr hohe Belastungen | |
| • | hohe bis sehr hohe Steifigkeit | |
| Vorteile/Ausführungen | ||
| • | Betriebstemperatur | |
| –10 °C bis +100 °C | ||
| • | Tragkörper | |
| gerhärteter Stahl, Wälzkörper-Laufbahn ist feinstgeschliffen | ||
| mit geschlossenen Kanälen und Umlenkungen aus Kunststoff zur Kugelrückführung | ||
| • | Abdichtung | |
| an den Kopfstücken durch beidseitige elastische Frontabstreifer | ||
| standardmässige Längsdichtleisten sind vorhanden | ||
| optional sind weitere Dichtleisten erhältlich | ||
| • | Schmierung | |
| eignen sich für Öl- und Fettschmierung | ||
| integriertes Schmierreservoir eignet sich für Fettschmierung | ||
| möglich durch stirnseitige Schmiernippel oder Schmierbohrungen im Kopfstück | ||
| oder von oben durch die Anschlusskonstruktion | ||
| • | Belastbarkeit | |
| Kugelreihen stehen in Zweipunktkontakt | ||
| vier äusseren Reihen mit Druckwinkel von 45° auf der Laufbahn | ||
| zwei inneren Reihen mit Druckwinkel von 60° auf der Laufbahn | ||
| vier Kugelreihen nehmen Druckbelastungen auf, zwei Kugelreihen nehmen Zugbelastungen auf | ||
| alle sechs Reihen nehmen Seitenbelastungen auf | ||
| nehmen Kräfte aus allen Richtungen auf, ausser Bewegungsrichtung | ||
| nehmen Momente um alle Achsen auf | ||
| • | max. Beschleunigung | |
| 150 m/s2 | ||
| • | max. Geschwindigkeit | |
| 300 m/min | ||
| Anwendungen/Hinweise | ||
| • | Werks-Nr.-Zusatz | |
| Standardwagen | ||
| H | hoher Wagen | |
| G1 | sehr genau | |
| G2 | genau | |
| G3 | Standard genau | |
| HL | hoher, langer Wagen | |
| L | langer Wagen | |
| V1 | leichte Vorspannung (Standard) | |
| V2 | mittlere Vorspannung | |
| Material | ||
| • | Tragkörper der Führungswagen | |
| gehärteter Stahl | ||
| Laufbahn für die Wälzkörper sind feinstgeschliffen | ||
| • | Zylinderrollenrückführung | |
| Kunststoff mit geschlossenen Kanälen zur Umlenkung | ||
| Lieferumfang | ||
| • | 1 Wagen | |
| b | 28 mm |
|
Werks-Nr.
H
mm
mm
B
mm
mm
L
mm
mm
JL
mm
mm
L1
mm
mm
JLZ
mm
mm
JB
mm
mm
Lastrichtung I Druckbelastung C
N Last... N
N Last... N
Lastrichtung I Druckbelastung C0
N Last... N
N Last... N
Lastrichtung II Zugbelastung C
N Last... N
N Last... N
Lastrichtung II Zugbelastung C0
N Last... N
N Last... N
Lastrichtung III Seitenbelastung C
N Last... N
N Last... N
Lastrichtung III Seitenbelastung C0
N Last... N
N Last... N
Gewicht
g
g

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
HK450358
Kugelführungswagen INA KWSE 30 450358
KWSE30-L-V1-G2
4242
9090
119.1
52
94.7
44
72
51000
113000
42400
84300
36500
90000
1'580
1
645.00
A
HK798644
Kugelführungswagen INA KWSE 30 798644
KWSE30-L-V1-G3
4242
9090
119.1
52
94.7
44
72
51000
113000
42400
84300
36500
90000
1'580
1
614.00
A
HK435199
Kugelführungswagen INA KWSE 30 435199
KWSE30-H-V2-G3
4545
6060
91.4
40
67
–
40
40000
80000
33000
60000
30500
64000
1'000
1
467.00
A
HK798642
Kugelführungswagen INA KWSE 30 798642
KWSE30-H-V1-G3
4545
6060
91.4
40
67
–
40
40000
80000
33000
60000
30500
64000
1'000
1
467.00
A
HK798643
Kugelführungswagen INA KWSE 30 798643
KWSE30-HL-V1-G3
4545
6060
119.1
60
94.7
–
40
51000
113000
42400
84300
36500
90000
1'060
1
579.00
A
HK381804
Kugelführungswagen INA KWSE 30 381804
KWSE30-V1-G3
4242
9090
91.4
52
67
44
72
40000
80000
33000
60000
30500
64000
1'106
1
491.00
A

