| • | Verankerung von Anbauteilen aus Metall |
| • | Für nicht tragende redundante Systeme nach EAD 330284 |
| • | Geeignet zur konstruktiven Befestigung von Hängeschränken, Verkleidungen und Metallwinkeln |
| • | Zur Verankerung in Wetterschalen |
| • | Für die Anwendung als Einzelbefestigung in Beton |
| • | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe |
| • | Zugelassen für alle gängigen Baustoffe |
| • | Zuverlässiger Halt in Problembaustoffen durch optimiertes Spreizteil |
| • | Sicherer Halt durch radiale Spreizung |
| • | Produkterkennung durch unterschiedliche Einfärbung der Dübelhülse |
| • | Doppelte Verdrehsicherheit für eine sichere Montage |
| Produktestärken: | |
| Kennwerte | |
| • | Durchmesser: 10 mm |
| • | Bohrlochtiefe h1: = 80 mm |
| • | effektive Verankerungstiefe hnom: = 70 mm |
| • | Bohrlochdurchmesser d0: 10 mm |
| • | Durchgangsloch im anzuschliessenden Bauteil df: = 10,5 mm |
| • | Antrieb: SW13/TX40 |
| Zulässige Lasten | |
| • | Zuglasten NRk,p in Beton C12/15 |
| • | Temperaturbereich 30 °C / 50 °C: 1,79 kN |
| • | Temperaturbereich 50 °C / 80 °C: 1,59 kN |
| • | Mauerziegel Mz 20-1,8, NF: 1,14 kN |
| • | Kalksandvollstein KS 36, NF: 1,29 kN |
| • | Kalksandvollstein KS 20, 8 DF: 1,29 kN |
| • | Vollstein aus Leichtbeton V6, 2 DF: 0,57 kN |
| • | Hochlochziegel HLz 12-0,9, NF: 0,57 kN |
| • | Kalksandlochstein KSL 12, 4 DF: 0,71 kN |
| • | Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 10, 12 DF: 0,34 kN |
| • | Querlasten VRk,s |
| • | Stahlschraube (Ms = 1,25): 7,48 kN |
| • | Edelstahlschraube A4 (Ms = 1,56): 6,99 kN |
| • | Biegemoment MRk,s |
| • | Stahlschraube (Ms = 1,25): 14,14 Nm |
| • | Edelstahlschraube A4 (Ms = 1,56): 13,22 Nm |
| • | Druckfestigkeit Porenbeton N/mm2: 30 - 50 °C |
| • | Porenbeton fck = 4 N/mm2: 0,54 kN |
| • | Porenbeton fck = 5 N/mm2: 0,71 kN |
| • | Porenbeton fck = 6 N/mm2: 0,89 kN |
| • | Porenbeton fck = 7 N/mm2: 0,89 kN |
| Verankerungsgründe | |
| Zugelassen für | |
| • | Gerissenen Beton |
| • | Ungerissenen Beton |
| • | Vollsteinmauerwerk |
| • | Hohl- und Lochsteine |
| • | Porenbeton |
| Hinweis | |
| Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung der Produkte die europäische technische Zulassung ETA-10/0305 oder die allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.2-2122. Nähere Angaben zu Kennwerten und Lasten entnehmen Sie bitte der Zulassung. Bei Mauersteinen unbekannter Güte ist die Tragfähigkeit über Auszugsversuche am Bauwerk zu ermitteln | |
|
L
mm
mm

Stück
CHF exkl. MwSt
per 100 Stk
per 100 Stk
RG
EJ8513080620
Universal-Rahmendübel EJOT SDF-KB-10H 10.0x80.0 mm
8080
100
443.00
A
EJ8513100620
Universal-Rahmendübel EJOT SDF-KB-10H 10.0x100.0 mm
100100
50
564.00
A
EJ8513120620
Universal-Rahmendübel EJOT SDF-KB-10H 10.0x120.0 mm
120120
50
624.00
A
EJ8513140620
Universal-Rahmendübel EJOT SDF-KB-10H 10.0x140.0 mm
140140
50
781.00
A
EJ8513160620
Universal-Rahmendübel EJOT SDF-KB-10H 10.0x160.0 mm
160160
50
761.00
A
EJ8513180620
Universal-Rahmendübel EJOT SDF-KB-10H 10.0x180.0 mm
180180
50
936.00
A
EJ8513200620
Universal-Rahmendübel EJOT SDF-KB-10H 10.0x200.0 mm
200200
50
1’047.00
A
EJ8513220620
Universal-Rahmendübel EJOT SDF-KB-10H 10.0x220.0 mm
220220
50
1’248.00
A










