| • | Blau, flüssig, alkoholhaltig |
| • | Für die tägliche und besonders gründliche Reinigung |
| • | Gute Reinigungswirkung |
| • | Trocknet schnell und streifenfrei |
| • | Hinterlässt einen strahlenden Glanz |
| • | Materialschonend |
| • | Angenehmer Duft |
| Anwendungsbereiche: | |
| Geeignet für alle wasserbeständigen und abwaschbaren Oberflächen, Gegenstände und Bodenbeläge wie Laminat, versiegelte Holzoberflächen, Kunststoff, hochglänzende Oberflächen, Steinzeug- und keramische Fliesen, Edelstahl und Chrom. | |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| P210 | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P280 | Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz/ … tragen. |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
| P337+P313 | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
|
Gebinde
Inhalt
l
l
ph-Wert
Orig. Nr.

Stück
VOC inkl.
Preis
per
per
CHF exkl. MwSt
RG
25.5338.0100
Universalreiniger CLEAN AND CLEVER SMA 2 1 l
Flascheflasche
11
10.5
50376060
12
0.29
Stück
4.40
B
25.5338.1000
Universalreiniger CLEAN AND CLEVER SMA 2 10 l
Kanisterkanister
1010
10.5
50376070
1
2.85
Kanister
35.10
B


