| Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen. | ||
| Einsatzbereich | ||
| • | radiale und beidseitig axiale Belastung | |
| • | mittlere bis sehr hohe Drehzahlen | |
| Vorteile/Ausführungen | ||
| • | Kugellager mit beidseitiger Spaltdichtung | |
| Deckscheiben aus Metall für hohe Drehzahlen | ||
| Lebensdauer geschmiert mit Qualitätsfett | ||
| Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C, begrenzt durch Schmierfett | ||
| • | Kugellager mit beidseitiger Lippendichtung | |
| Dichtungen aus synthetischem Kautschuk | ||
| für mittlere Drehzahlen | ||
| Lebensdauer geschmiert mit Qualitätsfett | ||
| Betriebstemperatur –20 °C bis +110 ° C begrenzt durch Schmierfett, Dichtringwerkstoff | ||
| • | geringe Winkeleinstellbarkeit | |
| gute Fluchtung der Lagerstelle nötig | ||
| • | massiver Aussen- und Innenring | |
| • | Kugelkranz mit Käfig | |
| Anwendungen/Hinweise | ||
| • | Werks-Nr.-Zusatz | |
| ZZ | beidseitige Spaltdichtung | |
| LLU | beidseitige Lippendichtung, berührend | |
| C3 | Lagerluft grösser als normal | |
| 2AS | Sonderbefettung | |
| Material | ||
| • | Käfig Stahlblech bzw. Angabe lt. Werks-Nr.-Zusatz | |
|
Werks-Nr.
Innen-Ø
mm
mm
Aussen-Ø
mm
mm
Breite
mm
mm
Abdichtung
Käfig
Gewicht
kg
kg

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
HKJ50090
Rillenkugellager NTN SNR 63204ZZ/2AS Ø 20x47/20.6 mm
63204ZZ/2AS
2020
4747
20.6
Metallspalt, beidseitig
Stahl0.15
1
55.80
A
HKJ50092
Rillenkugellager NTN SNR 63206LLU/2AS Ø 30x62/23.8 mm
63206LLU/2AS
3030
6262
23.8
Gummilippen, beidseitig
Stahl0.30
1
100.00
A
HKJ50093
Rillenkugellager NTN SNR 63206ZZ/2AS Ø 30x62/23.8 mm
63206ZZ/2AS
3030
6262
23.8
Metallspalt, beidseitig
Stahl0.30
1
80.60
A
HKJ50095
Rillenkugellager NTN SNR 63208LLU/2AS Ø 40x80/30.16 mm
63208LLU/2AS
4040
8080
30.16
Gummilippen, beidseitig
Stahl0.62
1
143.50
A
HKJ50096
Rillenkugellager NTN SNR 63208ZZ/2AS Ø 40x80/30.16 mm
63208ZZ/2AS
4040
8080
30.16
Metallspalt, beidseitig
Stahl0.62
1
138.50
A

