| Hocker | |
| • | mit wellenförmiger Sitzneigeverstellung, Neigung um 8 ° |
| • | belastbar bis 120 kg |
| • | ergonomischer Komfortsitz für zwei Sitzpositionen |
| • | Sitz gepolstert |
| • | Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in dunkelblau |
| • | Sitz mit Griffmulde |
| • | 76667 Scheuertouren nach Martindale |
| • | Sitz Höhe 465 - 585 mm |
| • | Höhenverstellung über Sicherheitsgasfeder |
| • | Tellerfussgestell |
| • | Gestell aus Kunststoff in schwarz |
| • | ausgezeichnet mit dem "German Design Award 2020" |
| drehbar | nein |
| höhenverstellbar | ja |
| Gestellausführung | Tellerfussgestell |
| Material Gestell | Kunststoff |
| Farbe Gestell | schwarz |
| klappbar | nein |
| stapelbar | nein |
| elektrisch leitend | nein |
| Belastung max. | 120 kg |
| Gewicht | 8.60 kg |
| Sitzneigeverstellung | 8 ° |
| Polsterung | Sitz gepolstert |
| Material Sitzbezug | Polyester |
| Strapazierfähigkeit Scheuertouren | 76667 |
| Sitzhöhe | 465-585 mm |
|
Sitzlast
kg
kg
Farbe Sitzbezug

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
ON225373
Hocker,neigbar,ergonomischer Komfortsitz für zwei Sitzpo- sitionen
120120
orange
orange1
408.00
F
ON225374
Hocker,neigbar,ergonomischer Komfortsitz für zwei Sitzpo- sitionen
120120
türkis
türkis1
408.00
F
ON225375
Hocker,neigbar,ergonomischer Komfortsitz für zwei Sitzpo- sitionen,Sitz Stoff grün
125125
grün
grün1
408.00
F

Kunststoff
schwarz